
放映時間/7:00~23:00(16時間)※22時以降音声なし
CM放映料金
素材が1枠2素材以上の場合は+1素材につき5,000円申し受けます。
■1ヶ月未満
| 1日あたり 総放映回数 |
1日間 | 3日間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | |
| 1回/1H | 16回 | \7,000 | \14,000 | \25,000 | \44,000 | \57,000 |
| 2回/1H | 32回 | \14,000 | \28,000 | \50,000 | \88,000 | \114,000 |
| 4回/1H | 64回 | \27,000 | \56,000 | \100,000 | \176,000 | \228,000 |
| 6回/1H | 96回 | \41,000 | \84,000 | \150,000 | \264,000 | \342,000 |
| 8回/1H | 128回 | \54,000 | \112,000 | \200,000 | \352,000 | \456,000 |
| 12回/1H | 192回 | \82,000 | \168,000 | \300,000 | \528,000 | \684,000 |
■1ヶ月以上
| 1日あたり 総放映回数 |
1ヶ月間 | 2ヶ月間 | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 年間(月額) | |
| 1回/1H | 16回 | \75,000 | \135,000 | \203,000 | \360,000 | \630,000(\52,500) |
| 2回/1H | 32回 | \150,000 | \270,000 | \405,000 | \720,000 | \1,260,000(\105,000) |
| 4回/1H | 64回 | \300,000 | \540,000 | \810,000 | \1,440,000 | \2,520,000(\210,000) |
| 6回/1H | 96回 | \450,000 | \810,000 | \1,250,000 | \2,160,000 | \3,780,000(\315,000) |
| 8回/1H | 128回 | \600,000 | \1,080,000 | \1,620,000 | \2,880,000 | \5,040,000(\420,000) |
| 12回/1H | 192回 | \900,000 | \1,620,000 | \2,430,000 | \4,320,000 | \7,560,000(\630,000) |
尺物(PV・番組)スポット料金
1回/1時間(1日16回の放映となります)
■1ヶ月未満
| 1日あたり 総放映回数 |
1日間 | 3日間 | 1週間 | 2週間 | |
| 60秒 | 16回 | \14,000 | \28,000 | \50,000 | \88,000 |
| 120秒 | 16回 | \24,000 | \50,000 | \90,000 | \158,000 |
| 180秒 | 16回 | \37,000 | \76,000 | \135,000 | \238,000 |
| 300秒 | 16回 | \55,000 | \113,000 | \203,000 | \356,000 |
■1ヶ月以上
| 1日あたり 総放映回数 |
1ヶ月間 | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 年間(月額) | |
| 1回/1H | 16回 | \150,000 | \405,000 | \720,000 | \1,260,000(\105,000) |
| 2回/1H | 32回 | \270,000 | \729,000 | \1,296,000 | \2,268,000(\189,000) |
| 4回/1H | 64回 | \405,000 | \1,094,000 | \1,944,000 | \3,402,000(\283,500) |
| 6回/1H | 96回 | \608,000 | \1,640,000 | \2,916,000 | \5,103,000(\425,250) |
買切料金
1回/1日
| 3分 | \51,000 | 30分 | \141,000 |
| 5分 | \64,000 | 1時間 | \282,000 |
| 10分 | \77,000 | ||
| 15分 | \102,000 | ||
※2009年12月1日改訂
※上記料金は放映料のみで税別価格です。
※上記以外の回数・尺での放映ご希望の場合には別途御見積いたします。










